Автомобильное зарядное устройство EcoFlow Alternator Charger 500 Вт
Характеристики
| Bluetooth частота 2402-2480 МГц | EAN код 4895251636896 | Wi-Fi частота 2412-2472 МГц, макс. мощность 18.22 дБм |
| Вес 1.6 кг | Время зарядки 1 кВт·ч 80 минут | Входное напряжение (реверсивный режим) 40-60 В, 13.2 А макс. |
| Входное напряжение (режим зарядки) 11-31 В, 45 А макс. | Выходное напряжение (режим зарядки) 40-60 В, 500 Вт макс. | Габаритные размеры (Ш×Г×В) 242 × 194 × 35 мм |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Автомобильное зарядное устройство EcoFlow Alternator Charger 500 Вт
Характеристика
| Bluetooth частота | 2402-2480 МГц |
|---|---|
| EAN код | 4895251636896 |
| Wi-Fi частота | 2412-2472 МГц, макс. мощность 18.22 дБм |
| Вес | 1.6 кг |
| Время зарядки 1 кВт·ч | 80 минут |
| Входное напряжение (реверсивный режим) | 40-60 В, 13.2 А макс. |
| Входное напряжение (режим зарядки) | 11-31 В, 45 А макс. |
| Выходное напряжение (режим зарядки) | 40-60 В, 500 Вт макс. |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | 242 × 194 × 35 мм |
| Гарантия | 2 года (24 месяца) |
| Диапазон рабочих температур | От -20 до +50°C |
| Защита | Защита от пониженного напряжения (Undervoltage Protection) |
| Интеграция с автомобилем | Apple CarPlay и Android Auto |
| Материал корпуса | Не указано |
| Модель | EcoFlow Alternator Charger 500W EFALT500W |
| Монтаж | Простая установка за 3 шага |
| Номинальная мощность | 500 Вт |
| Номинальный выходной ток | 45 А |
| Поддерживаемое напряжение автомобиля | 12/24 В |
| Производитель | EcoFlow |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Режимы работы | Зарядка (Charging Mode)/Реверсивная зарядка (Reverse Charging Mode)/Обслуживание батареи (Battery Maintenance Mode) |
| Совместимость | EcoFlow RIVER, EcoFlow DELTA, большинство сторонних портативных электростанций с разъёмом XT60 |
| Степень защиты | Не указано |
| Страна производства | Китай |
| Технология | GaN (нитрид галлия) |
| Тип разъёма | XT60 (в комплекте)/XT150 (для реверсивной зарядки и обслуживания) |
| Тип устройства | Автомобильное зарядное устройство (DC-DC) |
| Управление через приложение | Да (EcoFlow App, Wi-Fi, Bluetooth, CarPlay, Android Auto) |
| Функции | 3-в-1 (быстрое зарядное устройство, обслуживающее устройство, пусковое устройство) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов