Гибридный инвертор EcoFlow Power Ocean Plus 25 кВт (трёхфазный)
Характеристики
| Вес, кг 41 | Встроенные защиты Защита от обратной полярности DC, защита от перегрузки по току AC, защита от короткого замыкания AC, защита от перенапряжения (DC Тип II / AC Тип II), мониторинг сети, защита от антиостровного режима, обнаружение сопротивления изоляции PV, обнаружение остаточного тока, встроенный DC выключатель | Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 636×235×498 |
| Гарантия 15 лет | Диапазон рабочего напряжения аккумулятора, В 200-850 | Диапазон рабочих температур, °C От -20 до +50 |
| Допустимая влажность 0-100% | Допустимая высота над уровнем моря, м 3000 | Интерфейсы связи RS485, CAN, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, 4G (опционально) |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Гибридный инвертор EcoFlow Power Ocean Plus 25 кВт (трёхфазный)
Характеристика
| Вес, кг | 41 |
|---|---|
| Встроенные защиты | Защита от обратной полярности DC, защита от перегрузки по току AC, защита от короткого замыкания AC, защита от перенапряжения (DC Тип II / AC Тип II), мониторинг сети, защита от антиостровного режима, обнаружение сопротивления изоляции PV, обнаружение остаточного тока, встроенный DC выключатель |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 636×235×498 |
| Гарантия | 15 лет |
| Диапазон рабочего напряжения аккумулятора, В | 200-850 |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -20 до +50 |
| Допустимая влажность | 0-100% |
| Допустимая высота над уровнем моря, м | 3000 |
| Интерфейсы связи | RS485, CAN, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, 4G (опционально) |
| Количество MPPT / стрингов на MPPT | 3 / (2+1+1) |
| Количество фаз | 3 |
| Количество циклов зарядки аккумулятора | 6000 |
| Коэффициент мощности | 0.8 опережение - 0.8 отставание |
| Максимальная входная мощность PV, кВт | 40 |
| Максимальная выходная мощность AC (в сети/в резервном режиме), к | 25/29.9 |
| Максимальная ёмкость аккумулятора, кВт·ч | 61.2 |
| Максимальная мощность расширения аккумулятора, кВт·ч | 60 |
| Максимальное входное напряжение постоянного тока, В | 1000 |
| Максимальный выходной ток AC, А | 36.2 |
| Максимальный КПД, % | 98.0 |
| Максимальный рабочий входной ток PV на MPPT (PV1/PV2/PV3), А | (16+16)/16/16 |
| Максимальный ток заряда аккумулятора, А | 33.3 |
| Максимальный ток короткого замыкания (PV1/PV2/PV3), А | (19+19)/24/24 |
| Модель | EcoFlow PowerOcean Plus 25 кВт (трёхфазный) |
| Напряжение начала работы (стартовое), В | 160 |
| Номинальная выходная мощность AC, кВт | 25 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное выходное напряжение / диапазон, В | 220/380 или 230/400 (0.85Un-1.1Un) |
| Номинальное напряжение аккумулятора, В | 800 |
| Номинальный выходной ток AC, А | 26.2 |
| Полный коэффициент гармонических искажений тока (THDi) | <3% |
| Производитель | EcoFlow |
| Рабочий диапазон напряжения MPPT, В | 200-850 |
| Режим UPS (ИБП) | Да (время переключения <20 мс) |
| Сетевые нормы | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CEI 0-21, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99, G98 |
| Собственное потребление (ночью), Вт | <15 |
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура хранения, °C | От -30 до +60 |
| Тип | Гибридный |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
| Тип охлаждения | Активное (с интеллектуальным вентилятором) |
| Топология | Безтрансформаторный |
| Управление через приложение | Да |
| Уровень шума, дБ | 45 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов