Однофазная система энергоснабжения EcoFlow Power Ocean 10 кВтч
Характеристики
| Вес аккумулятора 114.5 кг | Вес инвертора 21.5 кг | Габаритные размеры аккумулятора (Ш×Г×В) 680×183×849 мм |
| Габаритные размеры инвертора (Ш×Г×В) 679.6×182.7×280 мм | Гарантия аккумулятора 15 лет | Гарантия инвертора 15 лет |
| Диапазон напряжения аккумулятора 720-960 В | Диапазон рабочих температур От -20 до +50°C | Допустимая влажность 0-100% |
Техническая документация
Нашли дешевле?
Технические характеристики Однофазная система энергоснабжения EcoFlow Power Ocean 10 кВтч
Характеристика
| Вес аккумулятора | 114.5 кг |
|---|---|
| Вес инвертора | 21.5 кг |
| Габаритные размеры аккумулятора (Ш×Г×В) | 680×183×849 мм |
| Габаритные размеры инвертора (Ш×Г×В) | 679.6×182.7×280 мм |
| Гарантия аккумулятора | 15 лет |
| Гарантия инвертора | 15 лет |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 720-960 В |
| Диапазон рабочих температур | От -20 до +50°C |
| Допустимая влажность | 0-100% |
| Допустимая высота над уровнем моря | 3000 м |
| Количество MPPT | 2 |
| Количество модулей аккумулятора | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество циклов аккумулятора | 6000 |
| Максимальная входная мощность PV | 11 кВт |
| Максимальная выходная мощность аккумулятора | 6.6 кВт |
| Максимальная масштабируемая ёмкость системы | 15 кВт·ч |
| Максимальное входное напряжение DC | 600 В |
| Максимальный входной ток на MPPT | 18 А (один ввод)/16 А (два ввода) |
| Максимальный КПД | 96.5% |
| Модель | EcoFlow Power Ocean 10 кВтч (однофазная система) |
| Модель аккумулятора | EF-BD-10.2-S1 (состоит из 2×5.1 кВт·ч) |
| Модель инвертора | PowerOcean-Inverter-P1-5kW-EU |
| Номинальная выходная мощность AC | 5 кВт |
| Номинальная емкость аккумулятора | 10.2 кВт·ч |
| Номинальное выходное напряжение AC | 230 В |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 800 В |
| Полезная ёмкость (DoD 95%) | 9.6 кВт·ч |
| Производитель | EcoFlow |
| Рабочий диапазон напряжения MPPT | 90-520 В |
| Режим UPS (ИБП) | Да |
| Сквозной КПД (Round-trip) | 94% |
| Степень защиты | IP65 |
| Степень защиты аккумулятора | IP65 |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
| Тип устройства | Гибридная система накопления энергии |
| Управление | Приложение EcoFlow (Wi-Fi, Bluetooth, 4G) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов