Комплект DELTA 3 + cолнечная панель 220 Вт
Характеристики
| Автомобильный порт (прикуриватель) 1 × 12.6 В / 10 А (126 Вт) | Вес панели, кг 9.5 | Вес станции, кг 12.5 |
| Возможность расширения ёмкости Да (до 5 кВт·ч) | Время зарядки от автомобиля (800 Вт) 80 минут | Время зарядки от сети (1500 Вт) 56 минут (0-100%) |
| Время зарядки от сети до 80% 45 минут | Время зарядки от солнечной панели (500 Вт) 2 часа | Входная мощность от автомобиля 800 Вт |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Комплект DELTA 3 + cолнечная панель 220 Вт
Характеристика
| Автомобильный порт (прикуриватель) | 1 × 12.6 В / 10 А (126 Вт) |
|---|---|
| Вес панели, кг | 9.5 |
| Вес станции, кг | 12.5 |
| Возможность расширения ёмкости | Да (до 5 кВт·ч) |
| Время зарядки от автомобиля (800 Вт) | 80 минут |
| Время зарядки от сети (1500 Вт) | 56 минут (0-100%) |
| Время зарядки от сети до 80% | 45 минут |
| Время зарядки от солнечной панели (500 Вт) | 2 часа |
| Входная мощность от автомобиля | 800 Вт |
| Входная мощность от генератора | 1500 Вт |
| Входное напряжение AC | 200-240 В, 50/60 Гц |
| Входное напряжение солнечной панели | 11-60 В |
| Выходы DC5521 | 2 × 12.6 В / 3 А |
| Габаритные размеры станции (Д×Ш×В), мм | 398×200×284 |
| Гарантия | 5 лет (станция) / 24 месяца (панель) / 12 месяцев (кабель) |
| Длина кабеля | 2.5 м |
| Ёмкость станции | 1024 Вт·ч (20 А·ч, 51.2 В) |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Индикация | LCD дисплей |
| Количество розеток AC | 4 |
| Количество циклов зарядки станции | 4000 (до 80% от исходной ёмкости) |
| КПД панели | 22-23% |
| Максимальная входная мощность AC (от сети) | 1500 Вт |
| Максимальная входная мощность солнечной панели | 500 Вт |
| Максимальная мощность в режиме X-Boost | 2400 Вт |
| Материал покрытия панели | Закаленное стекло |
| Модель | Комплект EcoFlow DELTA 3 (1024 Втч) + панель 220 Вт + кабель XT60i 2.5 м |
| Мощность солнечной панели | 220 Вт (передняя сторона) / 155 Вт (задняя сторона) |
| Напряжение в точке макс. мощности (Vmp) | 18.4 В |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 21.8 В |
| Номинальная выходная мощность AC | 1800 Вт |
| Номинальное выходное напряжение AC | 230 В |
| Пиковая выходная мощность AC (Surge) | 3600 Вт |
| Порты USB Type-A | 2 × 12 Вт / 2 × 18 Вт |
| Порты USB Type-C | 2 × 100 Вт (Power Delivery 3.0) |
| Производитель | EcoFlow |
| Рабочая температура (зарядка), °C | 0 до +45 |
| Рабочая температура (разрядка), °C | -10 до +45 |
| Размеры панели в разложенном виде (Д×Ш×В), мм | 1830×820×25 |
| Размеры панели в сложенном виде (Д×Ш×В), мм | 820×500×32 |
| Режим UPS (ИБП) | Да (время переключения < 10 мс) |
| Система управления | BMS |
| Совместимость кабеля | Все модели DELTA и RIVER |
| Степень защиты аккумуляторного блока | IP65 |
| Степень защиты основного блока | IP20 |
| Степень защиты панели | IP68 |
| Температура хранения, °C | -10 до +45 (оптимально +20 до +30) |
| Температурная защита | Да |
| Технология зарядки | X-Stream Fast Charging / X-GaNPower |
| Тип аккумулятора станции | LiFePO₄ (литий-железо-фосфатный) |
| Тип кабеля | Солнечный кабель MC4-XT60i |
| Тип панели | Складная, двусторонняя (Bifacial) |
| Тип разъема панели | MC4 |
| Тип устройства | Комплект портативной электростанции с солнечной панелью |
| Тип фотоэлементов панели | Монокристаллический кремний (N-Type TOPCon) |
| Ток в точке макс. мощности (Imp) | Передняя сторона 12 А / Задняя сторона 8.4 А |
| Ток короткого замыкания (Isc) | Передняя сторона 13 А / Задняя сторона 8.8 А |
| Управление через приложение | Да (Wi-Fi, Bluetooth) |
| Уровень шума при нагрузке до 600 Вт | 30 дБ |
| Форма выходного сигнала AC | Чистая синусоида |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов