Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 3 1500 (1536 Втч)
Характеристики
| Автомобильный порт (прикуриватель) 1 × 12.6 В / 10 А (126 Вт) | Вес, кг 16.5 | Возможность расширения ёмкости Да (до 5.5 кВт·ч) |
| Время зарядки от автомобиля (800 Вт) 2 часа | Время зарядки от сети 90 минут (0-100%) | Время зарядки от сети до 80% 60 минут |
| Время зарядки от солнечной панели (500 Вт) 3.5 часа | Входная мощность от автомобиля 800 Вт | Входная мощность от генератора 1500 Вт |
Техническая документация
Нашли дешевле?
Технические характеристики Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 3 1500 (1536 Втч)
Характеристика
| Автомобильный порт (прикуриватель) | 1 × 12.6 В / 10 А (126 Вт) |
|---|---|
| Вес, кг | 16.5 |
| Возможность расширения ёмкости | Да (до 5.5 кВт·ч) |
| Время зарядки от автомобиля (800 Вт) | 2 часа |
| Время зарядки от сети | 90 минут (0-100%) |
| Время зарядки от сети до 80% | 60 минут |
| Время зарядки от солнечной панели (500 Вт) | 3.5 часа |
| Входная мощность от автомобиля | 800 Вт |
| Входная мощность от генератора | 1500 Вт |
| Входное напряжение AC | 200-240 В |
| Входное напряжение солнечной панели | 11-60 В |
| Выходы DC5521 | 2 × 12.6 В / 3 А |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 400×211×281 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ёмкость аккумулятора | 1536 Вт·ч |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Индикация | LCD дисплей |
| Количество розеток AC | 4 |
| Количество циклов зарядки | 3000 (до 70%) / 8000 (при ежедневном использовании) |
| Максимальная входная мощность AC (от сети) | 1500 Вт |
| Максимальная входная мощность солнечной панели | 500 Вт |
| Максимальная мощность в режиме X-Boost | 2400 Вт |
| Модель | EcoFlow DELTA 3 1500 1536Wh |
| Номинальная выходная мощность AC | 1800 Вт |
| Номинальное выходное напряжение AC | 230 В |
| Пиковая выходная мощность AC | 3600 Вт |
| Порты USB Type-A | 2 × 18 Вт / 2 × 12 Вт |
| Порты USB Type-C | 2 × 100 Вт |
| Производитель | EcoFlow |
| Рабочая температура (зарядка), °C | 0 до +45 |
| Рабочая температура (разрядка), °C | -10 до +45 |
| Режим UPS (ИБП) | Да (время переключения <15 мс) |
| Система управления | BMS (X-Core 3.0) |
| Степень защиты | IP54 |
| Температурная защита | Да |
| Технология зарядки | X-Stream Fast Charging |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
| Тип устройства | Портативная зарядная станция |
| Управление через приложение | Да (Wi-Fi, Bluetooth) |
| Уровень шума при нагрузке 1200 Вт | <45 дБ |
| Уровень шума при нагрузке 600 Вт | <35 дБ |
| Форма выходного сигнала AC | Чистая синусоида |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов