Портативная зарядная станция EcoFlow Delta 3 Plus (1024 Втч)
Характеристики
| Автомобильный порт (прикуриватель) 1 × 12.6 В / 10 А (126 Вт) | Вес, кг 12.5 | Возможность расширения ёмкости Да (до 5 кВт·ч) |
| Время зарядки от автомобиля (800 Вт) 80 минут | Время зарядки от сети 56 минут | Время зарядки от солнечной панели (1000 Вт) 70 минут |
| Входная мощность от автомобиля 800 Вт | Входное напряжение AC 200-240 В | Входное напряжение солнечной панели 11-60 В |
Техническая документация
Нашли дешевле?
Технические характеристики Портативная зарядная станция EcoFlow Delta 3 Plus (1024 Втч)
Характеристика
| Автомобильный порт (прикуриватель) | 1 × 12.6 В / 10 А (126 Вт) |
|---|---|
| Вес, кг | 12.5 |
| Возможность расширения ёмкости | Да (до 5 кВт·ч) |
| Время зарядки от автомобиля (800 Вт) | 80 минут |
| Время зарядки от сети | 56 минут |
| Время зарядки от солнечной панели (1000 Вт) | 70 минут |
| Входная мощность от автомобиля | 800 Вт |
| Входное напряжение AC | 200-240 В |
| Входное напряжение солнечной панели | 11-60 В |
| Выходы DC5521 | 2 × 12.6 В / 3 А |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 398×202×284 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ёмкость аккумулятора | 1024 Вт·ч |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Индикация | LCD дисплей |
| Количество розеток AC | 4 |
| Количество циклов зарядки | 4000 (до 80% от исходной ёмкости) |
| Максимальная входная мощность AC (от сети) | 1500 Вт |
| Максимальная входная мощность солнечной панели | 1000 Вт |
| Максимальная мощность в режиме X-Boost | 2400 Вт |
| Модель | EcoFlow DELTA 3 Plus 1024Wh |
| Номинальная выходная мощность AC | 1800 Вт |
| Номинальное выходное напряжение AC | 230 В |
| Пиковая выходная мощность AC | 3600 Вт |
| Порты USB Type-A | 2 × 36 Вт |
| Порты USB Type-C | 2 × 140 Вт |
| Производитель | EcoFlow |
| Рабочая температура (зарядка), °C | 0 до +45 |
| Рабочая температура (разрядка), °C | -10 до +45 |
| Режим UPS (ИБП) | Да (время переключения < 10 мс) |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурная защита | Да |
| Технология зарядки | X-Stream Fast Charging / X-GaNPower |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
| Тип устройства | Портативная зарядная станция |
| Управление через приложение | Да (Wi-Fi, Bluetooth) |
| Уровень шума при нагрузке 600 Вт | 30 дБ |
| Форма выходного сигнала AC | Чистая синусоида |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов