Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA Pro Ultra (6-30 кВтч)
Характеристики
| Автомобильный порт (прикуриватель) Нет | Вес аккумулятора, кг 50.7 | Вес инвертора, кг 50.7 |
| Возможность параллельного подключения инверторов Да (до 3 инверторов) | Возможность расширения ёмкости Да (до 90 кВт·ч, до 15 батарей) | Время зарядки от сети (8800 Вт) 0-100% ≈ 2 часа (две батареи) |
| Время зарядки от солнечной панели (5.6 кВт) 0-100% ≈ 1 час (до 1 дня энергии) | Входное напряжение AC 200-240 В, 50/60 Гц | Входное напряжение солнечной панели 120-290 В |
Техническая документация
Нашли дешевле?
Технические характеристики Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA Pro Ultra (6-30 кВтч)
Характеристика
| Автомобильный порт (прикуриватель) | Нет |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 50.7 |
| Вес инвертора, кг | 50.7 |
| Возможность параллельного подключения инверторов | Да (до 3 инверторов) |
| Возможность расширения ёмкости | Да (до 90 кВт·ч, до 15 батарей) |
| Время зарядки от сети (8800 Вт) | 0-100% ≈ 2 часа (две батареи) |
| Время зарядки от солнечной панели (5.6 кВт) | 0-100% ≈ 1 час (до 1 дня энергии) |
| Входное напряжение AC | 200-240 В, 50/60 Гц |
| Входное напряжение солнечной панели | 120-290 В |
| Габаритные размеры аккумулятора (Д×Ш×В), мм | 660×455×204 |
| Габаритные размеры инвертора (Д×Ш×В), мм | 660×455×204 (аналогичны аккумулятору) |
| Гарантия | 5 лет |
| Диапазон рабочих температур (зарядка), °C | От -20 до +45 (саморазогрев при <0°C) |
| Диапазон рабочих температур (разрядка), °C | От -20 до +45 |
| Допустимая влажность | 0-100% |
| Допустимая высота над уровнем моря | 3000 м (снижение мощности выше 2000 м) |
| Ёмкость аккумулятора | 6144 Вт·ч (1 батарея) |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Индикация | LCD дисплей |
| Количество портов USB Type-A | Нет |
| Количество портов USB Type-C | Нет |
| Количество розеток AC | 1 (230 В, 50 Гц, 6900 Вт, макс. 30 А) |
| Количество циклов зарядки | 3500+ (до 80% от исходной ёмкости) |
| Максимальная входная мощность AC (от сети) | 8800 Вт (два аккумулятора) |
| Максимальная входная мощность солнечной панели | 5.6 кВт (один инвертор) / 16.8 кВт (три инвертора) |
| Максимальная выходная мощность с тремя инверторами | 21.6 кВт AC |
| Максимальная ёмкость системы | 90 кВт·ч (15 батарей) |
| Максимальный входной ток солнечной панели | 10-20 А |
| Модель | EcoFlow DELTA Pro Ultra (6-90kWh) |
| Номинальная выходная мощность AC | 6900-7200 Вт |
| Пиковая выходная мощность AC | 7200 Вт (X-Fusion) |
| Производитель | EcoFlow |
| Режим UPS (ИБП) | Да (онлайн UPS, время переключения 0 мс) |
| Система охлаждения | X-Cooling (активное охлаждение с помощью вентилятора) |
| Система управления | BMS |
| Собственное потребление (в режиме ожидания) | <12 Вт |
| Способ установки | Стационарный / Складной (stackable) |
| Способы зарядки | От сети, от солнечной батареи, от генератора, от зарядной станции электромобиля (EV pile) |
| Степень защиты | IP54 |
| Температура хранения, °C | От -20 до +45 |
| Температурная защита | Да |
| Технология зарядки | X-Stream Fast Charging / X-Fusion |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ (литий-железо-фосфатный) |
| Тип разъёма для солнечной панели | MC4 |
| Тип устройства | Портативная зарядная станция / Домашняя резервная система питания |
| Управление через приложение | Да (EcoFlow App, Wi-Fi, Bluetooth) |
| Уровень шума при нагрузке <2000 Вт | 0 дБ |
| Уровень шума при нагрузке до 25°C | ≤30 дБ |
| Форма выходного сигнала AC | Чистая синусоида |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов