Купить Дополнительная батарея EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2048 Втч) с доставкой в Минске
Характеристики
| Вес, кг 16 | Вход 43.2-57.6 В, 48 А | Выход 43.2-57.6 В, 100 А |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 494×239×196 | Гарантия 5 лет (3 года стандартная + 2 года расширенная после регистрации в приложении) | Дисплей Нет |
| Ёмкость аккумулятора 2048 Вт·ч (51.2В/40Ач) | Защита от короткого замыкания Да | Защита от обратной полярности Нет данных |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Купить Дополнительная батарея EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2048 Втч) с доставкой в Минске
Характеристика
| Вес, кг | 16 |
|---|---|
| Вход | 43.2-57.6 В, 48 А |
| Выход | 43.2-57.6 В, 100 А |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 494×239×196 |
| Гарантия | 5 лет (3 года стандартная + 2 года расширенная после регистрации в приложении) |
| Дисплей | Нет |
| Ёмкость аккумулятора | 2048 Вт·ч (51.2В/40Ач) |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от обратной полярности | Нет данных |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Количество портов | 1 |
| Количество циклов зарядки | 3000 (до 80% от исходной ёмкости) |
| Комплектация | Дополнительная батарея, кабель, руководство пользователя, гарантийная карта |
| Максимальная ёмкость системы (с 2 батареями) | 6144 Вт·ч (для DELTA 3 Max Plus), 7168 Вт·ч (для DELTA 3 Ultra Plus) |
| Максимальное количество подключаемых батарей | 2 (с адаптером расширения) |
| Модель | EcoFlow DELTA 3 Max Plus Smart Extra Battery 2048Wh |
| Производитель | EcoFlow |
| Рабочая температура (зарядка), °C | 0 до +45 |
| Рабочая температура (разрядка), °C | -10 до +45 |
| Система управления | BMS |
| Совместимость | DELTA 3 Max Plus, DELTA 3 Ultra Plus, DELTA 3/3 Plus (требуется обновление прошивки) |
| Степень защиты | Нет данных |
| Температура хранения, °C | -10 до +45 (оптимально +20 до +30) |
| Температурная защита | Да |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ (литий-железо-фосфатный) |
| Тип порта | 4+8 |
| Тип устройства | Дополнительная аккумуляторная батарея |
| Управление через приложение | Да (EcoFlow App, Wi-Fi, Bluetooth) |
| Химический состав | LFP (LiFePO₄) |
| Цвет | Серебристый |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Блог