Однофазная система энергоснабжения EcoFlow Power Ocean 15 кВтч
Характеристики
| Вес аккумулятора 170.2 кг | Вес инвертора 21.5 кг | Время переключения UPS <20 мс |
| Встроенные защиты Защита от обратной полярности DC, защита от перегрузки по току AC, защита от короткого замыкания AC, защита от перенапряжения (DC Тип II / AC Тип II), мониторинг сети, защита от антиостровного режима, обнаружение сопротивления изоляции, обнаружение остаточного тока | Габаритные размеры аккумулятора (Ш×В×Г) 680×1245×183 мм | Габаритные размеры инвертора (В×Ш×Г) 679.6×182.7×280 мм |
| Гарантия аккумулятора 15 лет | Гарантия инвертора 15 лет | Диапазон рабочего напряжения аккумулятора 720-960 В |
Техническая документация
Нашли дешевле?
Технические характеристики Однофазная система энергоснабжения EcoFlow Power Ocean 15 кВтч
Характеристика
| Вес аккумулятора | 170.2 кг |
|---|---|
| Вес инвертора | 21.5 кг |
| Время переключения UPS | <20 мс |
| Встроенные защиты | Защита от обратной полярности DC, защита от перегрузки по току AC, защита от короткого замыкания AC, защита от перенапряжения (DC Тип II / AC Тип II), мониторинг сети, защита от антиостровного режима, обнаружение сопротивления изоляции, обнаружение остаточного тока |
| Габаритные размеры аккумулятора (Ш×В×Г) | 680×1245×183 мм |
| Габаритные размеры инвертора (В×Ш×Г) | 679.6×182.7×280 мм |
| Гарантия аккумулятора | 15 лет |
| Гарантия инвертора | 15 лет |
| Диапазон рабочего напряжения аккумулятора | 720-960 В |
| Диапазон рабочих температур | От -20 до +50°C |
| Диапазон рабочих температур аккумулятора | От -20 до +50°C |
| Допустимая высота над уровнем моря | 3000 м |
| Интерфейсы связи | RS485, CAN, Wi-Fi, Ethernet, 4G |
| Количество MPPT / стрингов на MPPT | 2 / 1 |
| Количество модулей аккумулятора | 3 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество циклов аккумулятора | 6000+ |
| Коэффициент мощности | 0.8 опережение - 0.8 отставание |
| Максимальная входная мощность PV | 12 кВт |
| Максимальная входная мощность аккумулятора | 7500 Вт |
| Максимальная выходная мощность аккумулятора | 9900 Вт |
| Максимальная масштабируемая ёмкость системы | 15 кВт·ч |
| Максимальная мощность разряда/заряда аккумулятора | 6 кВт |
| Максимальная полная мощность | 6 кВА |
| Максимальное входное напряжение DC | 600 В |
| Максимальный входной ток на MPPT | 18 А (один ввод)/16 А (два ввода) |
| Максимальный КПД | 97.6% |
| Модель | EcoFlow Power Ocean 15 кВтч (однофазная система) |
| Модель аккумулятора | PowerOcean LFP Battery 15 кВтч (3 модуля по 5 кВтч) |
| Модель инвертора | PowerOcean Hybrid Inverter 6 кВт (однофазный) |
| Напряжение запуска (стартовое) | 125 В |
| Номинальная выходная мощность AC | 6 кВт |
| Номинальная емкость аккумулятора | 15.3 кВт·ч |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Номинальное входное напряжение DC | 370 В |
| Номинальное выходное напряжение AC | 230 В |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 800 В |
| Номинальный выходной ток | 26.1 А (при 230 В) |
| Номинальный ток аккумулятора | 12.5 А |
| Относительная влажность | 0-100% |
| Полезная ёмкость (DoD 95%) | 14.5 кВт·ч |
| Полный коэффициент гармонических искажений (THDi) | ≤3% |
| Производитель | EcoFlow |
| Рабочий диапазон напряжения MPPT | 90-520 В |
| Режим UPS (ИБП) | Да |
| Сетевые нормы | VDE-AR-N 4105, TOR Erzeuger Type A, EN 50549-1, EEA-NE7 - CH |
| Система управления аккумулятора | BMS |
| Сквозной КПД (Round-trip) | 94% |
| Собственное потребление (ночью) | <20 Вт |
| Способ установки | Напольная или настенная |
| Стандарты безопасности | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Степень защиты аккумулятора | IP65 |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
| Тип охлаждения | Естественная конвекция |
| Тип устройства | Гибридная система накопления энергии |
| Управление через приложение | Да (EcoFlow App) |
| Функции аккумулятора | DC-DC преобразователь, активный аэрозольный модуль пожаротушения, автоподогрев |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Блог