| Вес, кг 52 | Габаритные размеры, мм 464×763×282 (За исключением разъемов и кронштейнов) | Диапазон напряжений аккумулятора, В 40-60 |
| Диапазон рабочих температур (°C) От -40 до +60℃, При >45℃ снижение номинальных характеристик | Интерфейсы связи RS485, RS232, Wi-Fi, LAN | Количество MPPT/стрингов на MPPT-контроллер 3/2+2+2 |
| Количество входов для аккумуляторов 2 | Количество фаз 1 | Максимальная входная мощность, кВт 25.6 |
Гибридный инвертор Deye SUN‑12/14/16K‑SG01LP1‑EU
Однофазная серия низковольтных гибридных инверторов мощностью 12–16 кВт с двумя MPPT‑трекерами. Оптимальное решение для частных домов, коммерческих объектов и систем резервного питания. Поддержка литиевых и свинцово‑кислотных АКБ, интеллектуальное управление энергией, степень защиты IP65.
Ключевые технологические преимущества
- Высокая мощность: Номинальная активная мощность 12/14/16 кВт обеспечивает стабильное питание энергоёмких домов, тепловых насосов, электрокотлов и коммерческих объектов.
- Два MPPT‑трекера: Конфигурация 2+2 позволяет подключать до четырёх стрингов солнечных панелей с разной ориентацией, повышая генерацию в течение дня.
- Высокие токи заряда/разряда: До 290 А (модель 16 кВт) — быстрая зарядка АКБ и поддержка мощных нагрузок в автономном режиме.
- Параллельная работа до 16 шт.: Масштабирование мощности до 256 кВт в on‑grid и off‑grid режимах.
- Интеллектуальное управление энергией: Настройка до 6 временных интервалов заряда/разряда для оптимизации под тарифы и сценарии потребления.
- Совместимость с генераторами: Поддержка работы с дизель‑генераторами и технология AC‑coupling для модернизации существующих систем.
- Поддержка LiFePO₄ и свинцово‑кислотных АКБ: Автоматическая адаптация к BMS через CAN/RS485, два независимых батарейных входа.
Области применения
- Частные дома с высоким энергопотреблением.
- Коммерческие объекты: магазины, офисы, мастерские.
- Системы резервного питания для критически важных нагрузок.
- Автономные объекты с нестабильной сетью.
- Модернизация существующих солнечных электростанций.
Рекомендации по эксплуатации
- Монтаж выполняется квалифицированными специалистами.
- Используйте кабели соответствующего сечения.
- При параллельной работе используйте одинаковые модели и прошивки.
- Для LiFePO₄ обязательно подключение BMS.
- Обеспечьте вентиляцию и регулярную очистку решёток.
Общие характеристики серии
| Тип батареи | Свинцово‑кислотная или литий‑ионная (LiFePO₄) |
|---|---|
| Диапазон напряжений батареи | 40–60 В |
| Стратегия заряда Li‑ion | Самоадаптация к BMS (CAN/RS485) |
| Количество батарейных входов | 2 |
| Макс. входное напряжение PV | 500 В |
| Напряжение старта PV | 125 В |
| Диапазон MPPT | 150–425 В |
| Номинальное PV‑напряжение | 370 В |
| Кол-во MPPT / струн | 2 / 2+2 |
| Макс. КПД | 97,6% |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочие температуры | -40°C … +60°C |
| Уровень шума | <55 дБ |
| Габариты | 464×763×282 мм |
| Вес | ≈54 кг |
| Параллельная работа | До 16 шт. |
| Интерфейсы | RS485, CAN, RS232, Wi‑Fi, Bluetooth, 4G (опц.) |
Детальные технические характеристики модельного ряда
| Параметр | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
|---|---|---|---|
| ДАННЫЕ ПО БАТАРЕЕ (BATTERY INPUT DATA) | |||
| Тип батареи | Свинцово-кислотная или литий-ионная | ||
| Диапазон напряжения батареи (В) | 40–60 | ||
| Макс. ток заряда (А) | 220 | 250 | 290 |
| Макс. ток разряда (А) | 220 | 250 | 290 |
| Стратегия заряда Li-ion | Самоадаптация к BMS | ||
| Количество входов батареи | 2 | ||
| ДАННЫЕ ПО ВХОДУ PV (PV STRING INPUT DATA) | |||
| Макс. доступная мощность PV (Вт) | 16000 | 18000 | 21000 |
| Макс. входная мощность PV (Вт) | 12800 | 14400 | 16800 |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 500 | ||
| Напряжение старта (В) | 125 | ||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 150–425 | ||
| Макс. рабочий ток PV (А) | 26+26+26 | ||
| Макс. ток КЗ (А) | 40+40+40 | ||
| ДАННЫЕ ПО ВХОДУ/ВЫХОДУ AC | |||
| Номинальная активная мощность (Вт) | 12000 | 14000 | 16000 |
| Макс. полная мощность (ВА) | 13200 | 15400 | 17600 |
| Пиковая мощность (off-grid) | 2 × номинальной мощности, 10 с | ||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЗАЩИТЫ | |||
| Макс. КПД | 97.6% | ||
| Euro КПД | 96.5% | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
* Для литий-ионных аккумуляторов настоятельно рекомендуется подключение к BMS через CAN или RS485.
** Максимальное количество параллельно работающих инверторов — 16, включая режим "остров".
Deye SUN‑12/14/16K‑SG01LP1‑EU — универсальные гибридные инверторы для мощных однофазных систем. Серия сочетает высокую мощность, интеллектуальное управление, поддержку современных АКБ и возможность параллельной работы. Отличный выбор для домов, коммерческих объектов и автономных систем.
| Вес, кг | 52 |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 464×763×282 (За исключением разъемов и кронштейнов) |
| Диапазон напряжений аккумулятора, В | 40-60 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | От -40 до +60℃, При >45℃ снижение номинальных характеристик |
| Интерфейсы связи | RS485, RS232, Wi-Fi, LAN |
| Количество MPPT/стрингов на MPPT-контроллер | 3/2+2+2 |
| Количество входов для аккумуляторов | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная входная мощность, кВт | 25.6 |
| Максимальная мощность, кВА | 17.6 |
| Максимальное входное напряжение постоянного тока, В | 500 |
| Максимальное непрерывное сквозное подключение переменного тока, | 100 |
| Максимальный входной ток PV, А | 26+26+26 |
| Максимальный входной ток короткого замыкания, А | 44+44+44 |
| Максимальный ток заряда, А | 290 |
| Максимальный ток разряда, А | 290 |
| Модель | SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU |
| Напряжение начала работы(стартовое), В | 125 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 16 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Пиковая мощность (островной режим) | Номинальная мощность х2, 10 сек |
| Производитель | Deye |
| Рабочий диапазон напряжения MPPT, В | 150-425 |
| Регулируемый коэффициент мощности | 0,8 опережение - 0,8 отставание |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное |
| Тип подключаемого аккумулятора | Свинцово-кислотные или литий-ионные |
| Форма подключения | L+N+PE |
| Эффективность (КПД), % | 97.6 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов