| Вес, кг 17.6-19 | Встроенные защиты Защита от обратной полярности DC, защита от перегрузки по току AC, тепловая защита, защита от перенапряжения AC, защита от короткого замыкания AC, мониторинг постоянной составляющей, детектор дуги (опционально), защита от антиостровного режима, выключатель DC, обнаружение сопротивления изоляции, обнаружение остаточного тока | Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 376×470×241.5 (без учета разъемов и кронштейнов) |
| Гарантия 5 лет / 10 лет (зависит от места установки) | Диапазон напряжений аккумулятора, В 20-60 | Диапазон рабочих температур, °C От -40 до +60 (при >45°C снижение номинальных характеристик) |
| Допустимая влажность 0-100% | Допустимая высота над уровнем моря 2000 м | Европейский КПД, % 96.5 |
Гибридный инвертор Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Однофазный низковольтный гибридный инвертор с цветным сенсорным ЖК-дисплеем и степенью защиты IP65. Обеспечивает эффективное управление солнечной энергией, питание от батарей и резервное электропитание для дома или небольшого бизнеса.
Ключевые технологические преимущества
- Поддержка низковольтных батарей (LV): Инвертор поддерживает аккумуляторные батареи с номинальным напряжением 24 В (диапазон 20–30 В) для модели 3 кВт и 48 В (диапазон 40–60 В) для моделей 3.6/5/6 кВт.
- Высокие токи заряда и разряда: Максимальный ток заряда/разряда достигает 140 А для модели 3 кВт (24 В), что позволяет быстро заряжать аккумулятор и обеспечивать питание мощных нагрузок.
- Интеллектуальное управление батареей: Автоматическая адаптация к BMS литий-ионных аккумуляторов через протоколы CAN или RS485 для оптимальной зарядки и продления срока службы батареи.
- Высокая эффективность преобразования: Максимальный КПД инвертора составляет 97.6%, а эффективность MPPT трекера превышает 99%, что гарантирует максимальное использование энергии солнечных панелей.
- 6 временных интервалов: Возможность гибкой настройки до 6 периодов заряда и разряда аккумулятора в течение дня, что позволяет адаптировать работу инвертора под тарифы на электроэнергию или потребности пользователя.
- Масштабируемость и параллельная работа: Возможность параллельного подключения до 16 инверторов для увеличения выходной мощности как в сетевом, так и в автономном режиме.
- Работа с дизель-генератором: Поддержка накопления энергии от дизельного генератора, что делает систему полностью автономной в условиях нестабильного энергоснабжения.
Области применения
- Частные дома и коттеджи для снижения счетов за электроэнергию и обеспечения резервного питания.
- Небольшие коммерческие объекты, офисы и магазины для оптимизации энергопотребления.
- Системы бесперебойного питания (UPS) для критически важного оборудования.
- Автономные энергосистемы в удаленных районах без доступа к центральной сети.
- Модернизация (ретрофит) существующих солнечных электростанций с помощью AC-связи.
Рекомендации по эксплуатации
- Монтаж и подключение должны выполняться только квалифицированными специалистами.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию для естественного охлаждения инвертора.
- Используйте аккумуляторные батареи, совместимые по напряжению (24 В или 48 В).
- Для параллельной работы используйте инверторы одинаковой мощности и версии прошивки.
- Регулярно проверяйте состояние кабельных соединений и чистоту радиаторов охлаждения.
Общие характеристики серии
| Тип батареи | Свинцово-кислотная или литий-ионная (с BMS) |
|---|---|
| Стратегия заряда Li-ion | Самоадаптация к BMS (CAN/RS485) |
| Количество батарейных входов | 1 |
| Макс. входное напряжение PV | 500 В |
| Напряжение старта PV | 125 В |
| Диапазон напряжений MPPT | 150–425 В |
| Номинальное входное напряжение PV | 370 В |
| Макс. КПД | 97,6% |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -40°C … +60°C |
| Уровень шума | <30 дБ |
| Габариты (Ш×В×Г) | 330×433×229 мм |
| Вес | 17 кг |
| Параллельная работа | До 16 шт. (on-grid/off-grid) |
| Защиты | Обратная полярность (DC), перегрузка, перегрев, перенапряжение (AC), КЗ, AFCI, мониторинг пост. составляющей |
Детальные технические характеристики модельного ряда
| Параметр | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| ДАННЫЕ ПО БАТАРЕЕ (BATTERY INPUT DATA) | |||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотная или литий-ионная | ||||
| Диапазон напряжения батареи (В) | 20–30 | 40–60 | |||
| Макс. ток заряда (А) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Макс. ток разряда (А) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Стратегия заряда Li-ion | Самоадаптация к BMS | ||||
| Количество входов батареи | 1 | ||||
| ДАННЫЕ ПО ВХОДУ PV (PV STRING INPUT DATA) | |||||
| Макс. доступная мощность PV (Вт) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Макс. входная мощность PV (Вт) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 500 | ||||
| Напряжение старта (В) | 125 | ||||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 150–425 | ||||
| Номинальное входное напряжение PV (В) | 370 | ||||
| Макс. рабочий входной ток PV (А) | 13 | 13+13 | |||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 17 | 17+17 | |||
| Кол-во MPPT трекеров / струн на трекер | 1/1 | 2/1+1 | |||
| ДАННЫЕ ПО ВХОДУ/ВЫХОДУ AC (AC INPUT/OUTPUT DATA) | |||||
| Номинальная активная мощность (AC), Вт | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Макс. полная мощность (AC), ВА | 3300 | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 |
| Номинальный ток (AC), А | 13.6/13 | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Макс. ток (AC), А | 15/14.3 | 15/14.3 | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Макс. непрерывный пропускной ток (сеть → нагрузка), А | 35 | 35 | 40 | ||
| Пиковая мощность (off-grid) | 2 × номинальной мощности, 10 с | ||||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0.8 опережающий – 0.8 отстающий | ||||
| Номинальное напряжение / диапазон (AC), В | 220/230, 0.85Un–1.1Un | ||||
| Форма подключения к сети | L+N+PE | ||||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЗАЩИТЫ И ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||
| Макс. КПД | 97.6% | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Диапазон рабочих температур | -40°C … +60°C (снижение мощности выше +45°C) | ||||
| Уровень шума | <30 дБ | ||||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 330×433×229 | ||||
| Вес, кг | 17 | ||||
| Параллельная работа | До 16 шт. (on-grid/off-grid) | ||||
| Встроенные защиты | Защита от обратной полярности (DC), перегрузки по току, перегрева, перенапряжения (AC), короткого замыкания, контроль дуги (AFCI), мониторинг постоянной составляющей | ||||
| Интерфейсы связи | RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS (опционально) | ||||
* Для литий-ионных аккумуляторов настоятельно рекомендуется подключение к BMS через CAN или RS485.
** Максимальное количество параллельно работающих инверторов — 16, включая режим "остров".
Гибридный инвертор Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2 — это "сердце" вашей современной энергосистемы. Благодаря поддержке низковольтных батарей, высоким токам заряда/разряда и возможности параллельного подключения до 16 устройств, этот инвертор обеспечивает высокую гибкость и надежность как для домашних, так и для коммерческих объектов. Интеллектуальная система управления, интеграция с BMS и высокая эффективность преобразования делают его идеальным выбором для тех, кто стремится к энергонезависимости и существенной экономии ресурсов.
| Вес, кг | 17.6-19 |
|---|---|
| Встроенные защиты | Защита от обратной полярности DC, защита от перегрузки по току AC, тепловая защита, защита от перенапряжения AC, защита от короткого замыкания AC, мониторинг постоянной составляющей, детектор дуги (опционально), защита от антиостровного режима, выключатель DC, обнаружение сопротивления изоляции, обнаружение остаточного тока |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 376×470×241.5 (без учета разъемов и кронштейнов) |
| Гарантия | 5 лет / 10 лет (зависит от места установки) |
| Диапазон напряжений аккумулятора, В | 20-60 |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -40 до +60 (при >45°C снижение номинальных характеристик) |
| Допустимая влажность | 0-100% |
| Допустимая высота над уровнем моря | 2000 м |
| Европейский КПД, % | 96.5 |
| Интерфейсы связи | RS485, RS232, CAN |
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Количество MPPT / стрингов на MPPT | 1-2 / до 2 |
| Количество входов для аккумулятора | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| КПД MPPT, % | >99 |
| Максимальная входная мощность PV, Вт | 4800-9600 |
| Максимальная доступная мощность PV, Вт | 6000-12000 |
| Максимальная полная мощность, ВА | 3300-6600 |
| Максимальное входное напряжение постоянного тока, В | 500 |
| Максимальный входной ток короткого замыкания, А | до 54 (27+27) |
| Максимальный входной/выходной ток, А | 14.4-30 / 14.4-28.7 |
| Максимальный КПД, % | 97.6 |
| Максимальный непрерывный сквозной ток (от сети к нагрузке), А | 35-40 |
| Максимальный рабочий входной ток PV, А | до 36 (18+18) |
| Максимальный ток заряда, А | 70-140 |
| Максимальный ток разряда, А | 70-140 |
| Модель | SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2 |
| Напряжение начала работы (стартовое), В | 125 |
| Номинальная выходная активная мощность, Вт | 3000-6000 |
| Номинальная частота / диапазон, Гц | 50 (45-55) / 60 (55-65) |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока, В | 370 |
| Номинальное выходное напряжение / диапазон, В | 220/230 (0.85Un-1.1Un) |
| Номинальный входной/выходной ток, А | 13.1-27.3 / 13.1-26.1 |
| Пиковая мощность (островной режим), Вт | 2-кратное значение номинальной мощности, 10 сек |
| Полный коэффициент гармонических искажений тока (THDi) | <3% |
| Постоянный ток инжекции | <0.5% ln |
| Производитель | Deye |
| Рабочий диапазон напряжения MPPT, В | 150-425 |
| Регулируемый коэффициент мощности | 0.8 опережение - 0.8 отставание |
| Режимы мониторинга | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN (опционально) |
| Сетевые нормы | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Стратегия заряда для литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный или литий-ионный |
| Тип охлаждения | Естественное |
| Топология инвертора | Безтрансформаторный (Non-Isolated) |
| Уровень защиты от перенапряжений | Тип II (DC), Тип II (AC) |
| Уровень шума, дБ | <45 |
| Форма подключения | L+N+PE |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов